 
                            | Номер детали на чертеже и наименование | |||
| DN | 
			 Прокладка | 
			 Сливная пробка | 
			 Болты крепежные | 
| 15 | 
			 Спирально-навитая прокладка (СНП) | G 3/8" (обычная трубная дюймовая резьба) | М8х20 / 4 шт. | 
| 20 | СНП 38 x 24 х 3,5 мм | G 1/2" (обычная трубная дюймовая резьба | |
| 25 | СНП 45 x 30 х 3,5 мм | М8х25 / 4 шт. | |
| 32 | СНП 51 x 36 х 3,5 мм | М8х30 / 4 шт. | |
| 40 | СНП 61 x 42 х 3,5 мм | ||
| 50 | СНП 73 x 55 х 3,5 мм | М10х30 / 4 шт. | |
| 65 | СНП 94,5 x 81 х 3,5 мм | М10х35 / 4 шт. | |
| 80 | СНП 108 x 92 х 3,5 мм | G 3/4" (обычная трубная дюймовая резьба) | М12х35 / 4 шт. | 
| 100 | СНП 131,5 x 105 х 3,5 мм | М12х40 / 6 шт. | |
| 125 | СНП 162 x 140 х 3,5 мм | М16х45 / 6 шт. | |
| 150 | СНП 192 x 166 х 3,5 мм | ||
| 200 | СНП 234 x 204 х 3,5 мм | М16х50 / 8 шт. | |
| 250 | СНП 294 x 274 х 3,5 мм | М16х55 / 10 шт. | |
| 300 | СНП 344 x 316 х 3,5 мм | М16х60 / 12 шт. | |
| 350 | СНП 395 x 366 х 3,5 мм | G 1" (обычная трубная дюймовая резьба) | М18х70 / 12 шт. | 
| 400 | СНП 450 x 416 х 3,5 мм | М18х70 / 12 шт. | |
| 500 | 
			 Прокладка из паронита | G1 1/2" или G 2" = BSPP | М46 / 18 шт. | 
| 600 | 
			 Прокладка из паронита | G1 1/2" или G 2" = BSPP | М46 / 20 шт. |